Vad letar du efter?

Results

Stäng sök
Tekniska specifikationer
Noir - Soffor

Tekniska
specifikationer

Allmän information

Ram

FSC®-certifierat europeiskt trä i alla bärande delar. Sittramen är byggd med Nosag-fjädrar.


Ursprung

Designad i Sverige. Tillverkad i Europa.


Fyllning

Oeko-Tex®-certifierad kallskum och polyester. För ytterligare fyllnadsmaterial, se Komforter.

Nedladdningar

Dokument

Produktblad

3d-modeller

-

Dimensioner


Beskrivning DimensionerBredd/Djup/Höjd SitsHöjd/Djup KuddarSittplats/Rygg/Deko Ben Vikt Volym m³
+
3-Sits 225 x 94 x 83 cm 42 x 60 2/2/0 4 62 kg 1.46 m³
+
2,5-Sits 195 x 94 x 83 cm 42 x 60 2/2/0 4 56 kg 1.27 m³
+
1,5-Sits 118 x 94 x 83 cm 1/1/0 4 44 kg 0.79 m³
+
3-Modul V/H 206 x 94 x 83 cm 2/2/0 4 52 kg 1.34 m³
+
2,5-Modul V/H 177 x 94 x 83 cm 42 x 60 2/2/0 4 46 kg 1.16 m³
+
2,5-Modul 160 x 94 x 83 cm 42 x 60 2/2/0 4 37 kg 1.05 m³
+
1,5-Modul V/H 99 x 94 x 83 cm 42 x 60 1/1/0 4 34 kg 0.67 m³
+
1,5-Modul 80 x 94 x 83 cm 42 x 60 1/1/0 4 24 kg 0.55 m³
+
Chl-Modul V/H 99 x 155 x 83 cm 42 x 119 1/1/0 4 44 kg 1.09 m³
+
Hörn-Modul 94 x 94 x 83 cm 42 x 60 1/2/0 4 34 kg 0.64 m³
+
Hörn-Modul XL V/H 120 x 94 x 83 cm 42 x 60 1/2/0 4 36 kg 0.80 m³
+
Avslut V/H 160 x 94 x 83 cm 42 x 60 1/1/0 4 33 kg 1.05 m³
+
Pall 60x80 80 x 60 x 42 cm 1/0/0 4 14 kg 0.14 m³
+
Pall Modul 80x80 80 x 88 x 42 cm 1/0/0 4 16 kg 0.17 m³
+
Nackstöd Nr.8 (justerbart) 52/62/82 x 14 Ø x 64-85 cm 0/0/0 0 2 kg 0.06 m³
+
Nackstöd Nr.15 Std & Spec. (justerbart) 62/82 x 13 x 78-99 cm 0 1.9 kg 0.07 m³
+
Nippon sidobord (Svart, Ek, Valnöt) 95 x 40 x 42 cm 0 23 kg 0.20 m³

Komforter


Fjäder medium (Komfort C2+)

Sits: Kallskum med fjädertopp.
Rygg: Kallskumskärna med fjädertopp.

Komfort Memory+ (Komfort CM+)

Sits: Kallskum med minnesskum överst, svept med fibervadd.
Rygg: Kallskumskärna med fjädertopp.

Klädsel


Tyg
Läder
Fast klädsel
Sömalternativ läder
Helklädd (ej för fasta kombinationer)
Ej vändbara ryggkuddar.
Fast sittkudde

Ben


Krom 20 cm
Krom borstad 20 cm
Krom svart 20 cm

Galleri