Vad letar du efter?

Results

Stäng sök
Tekniska specifikationer
Blues Night - Soffor

Tekniska
specifikationer

Allmän information

Ram

FSC®-certifierat europeiskt trä i alla bärande delar. Sittramen är byggd med Nosag-fjädrar.


Ursprung

Designad i Sverige. Tillverkad i Europa.


Fyllning

Oeko-Tex®-certifierad kallskum och polyester. För ytterligare fyllnadsmaterial, se Komforter.

Nedladdningar

Dokument

Produktblad

3d-modeller

-

Dimensioner


Beskrivning DimensionerBredd/Djup/Höjd SitsHöjd/Djup KuddarSittplats/Rygg/Deko Ben Vikt Volym m³
+
3-Sits 200** x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 73 kg 1.24 m³
+
2,5-Sits 180** x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 69 kg 1.15 m³
+
2-Sits 150** x 101 x 80 cm 44 x 2/3+2/0 4 63 kg 1.00 m³
+
1,5-Sits 90** x 101 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 52 kg 0.71 m³
+
1-Sits 75** x 101 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 4 50 kg 0.64 m³
+
Chl (90)-Sits 90** x 148 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 6 58 kg 1.03 m³
+
Chl (90)-Sits XL 90** x 170 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 6 59 kg 0.90 m³
+
Chl (75)-Sits 75** x 148 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 6 55 kg 0.92 m³
+
Chl (75)-Sits XL 75** x 170 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 6 57 kg 0.99 m³
+
3-Modul 200 x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 51 kg 1.00 m³
+
3-Modul V/H 200** x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 62 kg 1.12 m³
+
2,5-Modul 180 x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 47 kg 0.91 m³
+
2,5-Modul V/H 180** x 101 x 80 cm 44 x 2/4+3/0 4 58 kg 1.03 m³
+
2-Modul 150 x 101 x 80 cm 44 x 2/3+2/0 4 41 kg 0.76 m³
+
2-Modul V/H 150** x 101 x 80 cm 44 x 2/3+2/0 4 52 kg 0.88 m³
+
1,5-Modul (90) 90 x 101 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 30 kg 0.47 m³
+
1,5-Modul (90) V/H 90** x 101 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 41 kg 0.59 m³
+
1-Modul (75) 75 x 101 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 4 28 kg 0.40 m³
+
1-Modul (75) V/H 75** x 101 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 4 39 kg 0.52 m³
+
Chl (90)-Modul 90 x 148 x 80 cm 44 x 2/2+1/0 4 36 kg 0.69 m³
+
Chl (90)-Modul V/H 90** x 148 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 5 47 kg 0.86 m³
+
Chl (90)-Modul XL 90 x 170 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 41 kg 0.78 m³
+
Chl (90)-Modul XL V/H 90** x 170 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 5 51 kg 0.95 m³
+
Chl (75)-Modul 75 x 148 x 80 cm 44 x 106 1/1+1/0 4 33 kg 0.58 m³
+
Chl (75)-Modul V/H 75** x 148 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 5 44 kg 0.76 m³
+
Chl (75)-Modul XL 75 x 170 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 4 37 kg 0.66 m³
+
Chl (75)-Modul XL V/H 75** x 170 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 5 47 kg 0.83 m³
+
Hörn-Modul Multi V/H 155** x 160* x 80 cm 44 x 1/3+3/0 5 62 kg 1.46 m³
+
Hörn-Modul Maxi 116 x 116 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 33 kg 0.68 m³
+
Hörn-Modul 90º 98 x 98 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 30 kg 0.50 m³
+
Hörn-Modul 45º 90 x 94 x 80 cm 44 x 1/1+1/0 3 19 kg 0.44 m³
+
Vinkelavslut-Modul V/H 189 x 166 x 80 cm 44 x 1/3+2/0 5 54 kg 1.54 m³
+
Avslut-Modul V/H 140 x 101 x 80 cm 44 x 1/2+1/0 4 39 kg 0.71 m³
+
Pall 90x75 91 x 76 x 44 cm 44 x 1/0/0 4 15 kg 0.24 m³
+
Pall 75x75 76 x 76 x 44 cm 44 x 1/0/0 4 13 kg 0.20 m³
+
Ryggkudde Night 56x46 56 x 46 x 13 cm 0/0/0 0 0.9 kg 0.03 m³
+
Ryggkudde Night 46x40 46 x 40 x 10 cm 0/0/0 0 0.4 kg 0.02 m³
+
Nippon sidobord (Svart, Ek, Valnöt) 95 x 40 x 42 cm 0 23 kg 0.20 m³

Komforter


Kallskum mjuk (Komfort EU)

Sits: Kallskum svept med fibervadd.
Rygg: Silikoniserad bollfiber.

Fjäder mjuk (Komfort C2)

Sits: Kallskum med fjädertopp.
Rygg: Mix av fjäder och bollfiber.

Komfort Memory (Komfort CM)

Sits: Kallskum med minnesskum överst, svept med fibervadd.
Rygg: Mix av fjäder och bollfiber.

Info**

Mått utan armstöd.

Klädsel


Tyg
Fast klädsel
Helklädd (ej för fasta kombinationer)
Vändbara ryggkuddar (endast i tyg)
Ej vändbara sittkuddar.

Ben


Svart krom
Trä Avignon 16 cm
Trä Manchester 16 cm
Trä Ombra 16 cm
Vit
Obehandlade
Bok
Ekfärgad
Valnötsfärgat
Mörkbrun
Svart
Ek
Grå ek
Soap white ek
Blues svart krom 15 cm
Gio krom 16 cm
Mandalay krom 16 cm
Blues metall svart 15 cm
Pilar rund svart 15 cm

Övrig info


Info
Soffans höjd är baserad på 15 cm benet. Avignon benet passar endast under armstöden Baker och Memphis, framkant av divan, chl och avslut, övriga moduler levereras med Ombra benet.

Galleri